Світлостабілізовані плівки
Теплична плівка Interrais (UF стабілізація 12 місяців) | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|
Рукав п/е СТ12 1500*100*100 | 3000 | 100 | 100 | 27 | 1871 |
Рукав п/е СТ12 3000*120*50 | 6000 | 120 | 50 | 32 | 2218 |
Теплична плівка Interrais (UF стабілізація 24 місяці) | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|
Рукав п/е СТ24 1500*100*100 | 3000 | 100 | 100 | 27 | 1987 |
Рукав п/е СТ24 1500*120*100 | 3000 | 120 | 100 | 32 | 2355 |
Рукав п/е СТ24 1500*150*100 | 3000 | 150 | 100 | 40 | 2944 |
Рукав п/е СТ24 3000*100*50 | 6000 | 100 | 50 | 27 | 1987 |
Рукав п/е СТ24 3000*120*50 | 6000 | 120 | 50 | 32 | 2355 |
Рукав п/е СТ24 3000*150*50 | 6000 | 150 | 50 | 40 | 2944 |
Напіврукав п/е СТ24 6000*120*25 | 12000 | 120 | 25 | 34 | 2502 |
Напіврукав п/е СТ24 6000*120*50 | 12000 | 120 | 50 | 67 | 4931 |
Теплична плівка Interrais (UF стабілізація 36 місяців) | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|
Рукав п/е СТ36 3000*120*50 | 6000 | 120 | 50 | 32 | 2493 |
Рукав п/е СТ36 3000*150*50 | 6000 | 150 | 50 | 40 | 3116 |
Напіврукав п/е СТ36 6000*150*25 | 12000 | 150 | 25 | 42 | 3272 |
Напіврукав п/е СТ36 6000*150*50 | 12000 | 150 | 50 | 84 | 6544 |
Плівки поліетиленові вищого гатунку
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна, грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|
Рукав п/е ОРД 1500*30*100 | 3000 | 30 | 100 | 8.5 | 575 |
Рукав п/е ОРД 1500*60*100 | 3000 | 60 | 100 | 17 | 1149 |
Рукав п/е ОРД 1500*80*100 | 3000 | 80 | 100 | 22 | 1487 |
Рукав п/е ОРД 1500*100*100 | 3000 | 100 | 100 | 27.5 | 1859 |
Рукав п/е ОРД 1500*120*50 | 3000 | 120 | 50 | 16 | 1082 |
Рукав п/е ОРД 1500*150*50 | 3000 | 150 | 50 | 21 | 1420 |
Рукав п/е ОРД 1500*200*50 | 3000 | 200 | 50 | 27.5 | 1859 |
Рукав п/е ОРД 3000*100*50 | 6000 | 100 | 50 | 27.5 | 1859 |
Рукав п/е ОРД 3000*120*50 | 6000 | 120 | 50 | 32 | 2163 |
Рукав п/е ОРД 3000*150*50 | 6000 | 150 | 50 | 41 | 2772 |
Термозбіжні поліетиленові плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Вага рул., кг | Ціна, грн/кг. |
---|---|---|---|---|
Первинна сировина | ||||
Полотно | 100-1500 | 25-300 | 15-40 | 71.2 |
Напіврукав | 200-1500 | 25-300 | 15-40 | 71.2 |
Рукав | 200-3000 | 25-300 | 15-40 | 71.2 |
Вторинна сировина | ||||
Полотно | 100-1500 | 40-250 | 15-40 | 48.8 |
Напіврукав | 200-1500 | 40-250 | 15-40 | 48.8 |
Рукав | 200-3000 | 40-250 | 15-40 | 48.8 |
Технічні плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна, грн/ рул. |
---|---|---|---|---|---|
Рукав п/е ВТ 1500*60*100 | 3000 | 60 | 100 | 16 | 781 |
Рукав п/е ВТ 1500*80*100 | 3000 | 80 | 100 | 20 | 976 |
Рукав п/е ВТ 1500*100*100 | 3000 | 100 | 100 | 25 | 1220 |
Рукав п/е ВТ 1500*150*50 | 3000 | 150 | 50 | 20 | 976 |
Рукав п/е ВТ 1500*200*50 | 3000 | 200 | 50 | 25 | 1220 |
Рукав п/е ВТ 3000*100*50 | 3000 | 100 | 50 | 25 | 1220 |
Рукав п/е ВТ 3000*120*50 | 3000 | 120 | 50 | 29 | 1415 |
Рукав п/е ВТ 3000*150*50 | 3000 | 150 | 50 | 39 | 1903 |
Рукав п/е 1500*80*100 чорн. | 3000 | 80 | 100 | 20 | 976 |
Рукав п/е 1500*150*50 чорн. | 3000 | 150 | 50 | 21 | 1025 |
Повітряно-бульбашкові плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Кількість шарів | Розмір бульбашки, мм | Ціна, грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|---|
Плівка 2/10-1200*40*100 | 1200 | 40 | 100 | 2 | 10 | 500 |
Плівка 2/10-1200*40*50 | 1200 | 40 | 50 | 2 | 10 | 280 |
Фасовані плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
Плівка п/е ВТ 1500*100*10 | 3000 | 100 | 10 | 127 |
Плівка п/е ВТ 1500*100*5 | 3000 | 100 | 5 | 64 |
Плівка п/е ВТ 1500*50*10 | 3000 | 50 | 10 | 64 |
Плівка п/е ВТ 1500*50*5 | 3000 | 50 | 5 | 32 |
Плівка Чорна п/е ВТ 1500*80*10 | 3000 | 80 | 10 | 100 |
Плівка п/е (пакет) "Малярочка" | 4000 | 8 | 5 | 10 |
Плівка п/е (пакет) "Малярочка" | 4000 | 15 | 5 | 20 |
Плівка п/е (пакет) "Малярочка" | 4000 | 20 | 5 | 35 |
Стретч плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
Стретч плівка 500*20*300 | 500 | 20 | 300 | 250 |
Пакети для палет
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
1200*2+450*4)*150*1750 МІШКИ П/Е ТУ | 2100 | 150 | 1750 | 65 |
1220*2+400*4)*135*1600 МІШКИ П/Е ТУ | 2020 | 135 | 1600 | 51 |
1250*2+400*4)*135*1500 МІШКИ П/Е ТУ | 2050 | 135 | 1500 | 49 |
Мішки для пелет
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
430*70*700 МІШКИ П/Е ВТ | 430 | 70 | 700 | 1.82 |
450*80*750 МІШКИ П/Е ВТ | 450 | 80 | 750 | 2.34 |
300*80*500 МІШКИ П/Е ВТ | 300 | 80 | 500 | 1.04 |
Мішки для засолювання
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
500*100*1000 МІШКИ П/Е | 500 | 100 | 1000 | 5.58 |
600*100*1100 МІШКИ П/Е | 600 | 100 | 1100 | 7.36 |
800*100*1500 МІШКИ П/Е | 800 | 100 | 1500 | 13.39 |
Пакети для овочів і фруктів
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
350*50*550 МІШКИ П/Е | 350 | 50 | 550 | 1.08 |
370*50*700 МІШКИ П/Е | 370 | 50 | 700 | 1.44 |
400*45*700 МІШКИ П/Е | 400 | 45 | 700 | 1.4 |
400*45*800 МІШКИ П/Е | 400 | 45 | 800 | 1.62 |
Пакети для автошин і коліс
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн./шт |
---|---|---|---|---|
750*2+150*4)*15*1050 МІШКИ ДЛЯ ШИН П/Е білий | 1050 | 15 | 1050 | 1.8 |
750*2+150*4)*20*1050 МІШКИ ДЛЯ ШИН П/Е білий | 1050 | 20 | 1050 | 2.38 |
Пакети майка і банан
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Ціна, грн/шт |
---|---|---|---|---|
280*2+75*4)*15*500 МАЙКА П\Е, помаранчева бджілка | 430 | 15 | 500 | 0.35 |
280*2+75*4)*15*500 МАЙКА П\Е, біло-блакитна вишиванка | 430 | 15 | 500 | 0.35 |
280*2+75*4)*15*500 МАЙКА П\Е, мій магазин | 430 | 15 | 500 | 0.35 |
300*2+80*4)*25*540 МАЙКА П\Е, фіолет | 460 | 25 | 540 | 0.68 |
300*2+80*4)*25*540 МАЙКА П\Е, блакитна гербера | 460 | 25 | 540 | 0.68 |
400*2+80*4)*35*600 МАЙКА П\Е БМВ (чорна, зелена, фіолетова) | 560 | 35 | 600 | 1.26 |
450*10*700 МІШКИ П/Е "Банан" | 450 | 10 | 700 | 0.34 |
Мішки поліетиленові вищого сорту
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м |
---|---|---|---|
Виключно під замовлення, термін виробництва до 7-10 к.д. | від 250 | від 6 | мах. 2500 |
Мішки вкладиші
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м |
---|---|---|---|
Виключно під замовлення, термін виробництва до 7-10 к.д. | від 250 | від 6 | мах. 2500 |
Фасувальні пакети
Найменування та параметри | Упаковка, шт. | Упаковка в мішку, шт. | Ціна за 1 упак., грн. |
---|---|---|---|
Пакет фасувальний 180+40х2*350 мм | 1000 | 10000 | 59 |
Пакет фасувальний 140+40х2*320 мм | 1000 | 10000 | 46 |
Пакет фасувальний 140+40х2*260 мм | 1000 | 10000 | 37 |
Пакет фасувальний 100+40х2*270 мм | 1000 | 10000 | 32 |
Пакет фасувальний 100+40х2*220 мм | 1000 | 10000 | 26 |
Антиконденсатні плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м |
---|---|---|---|
Виключно під замовлення, мінімальна партія 300 кг. Термін виробництва до 7-10 к.д. | 1500-3000 | 100 | 50-100 |
Світлорозсіюючі плівки
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м |
---|---|---|---|
Виключно під замовлення, мінімальна партія 300 кг. Термін виробництва до 7-10 к.д. | 150-3000 | 100 | 50-100 |
Плівки для мульчування
Назва товару | Ширина полотна, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вес рул., кг | Ціна грн/рул. |
---|---|---|---|---|---|
1200*50*500 ПЛІВКА П/Е ЧОРНА мульча 36 Ст (Полотно) | 1200 | 50 | 500 | 28.8 | 2045 |
Рукава для розсади
Назва товару | Ширина, мм | Товщина, мкм | Довжина, м | Вага рулону, кг | Ціна за рул/грн |
---|---|---|---|---|---|
100*40*500 ПЛІВКА П/Е шурш | 100 | 40 | 500 | 3.9 | 216 |